| Referentie: | 20533 |
| Functienaam: | ERP & FINANCE ADMINISTRATION SPECIALIST |
| Type job: | Bediende |
| Categorie: | |
| Aantal vacante jobs: | 1 |
| Functie-omschrijving: | Ben jij iemand die energie haalt uit het creëren van structuur in cijfers, data en processen? Werk je graag met ERP-systemen en zie je opportuniteiten om administratie efficiënter en digitaler te maken? Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken. Wij zijn op zoek naar een veelzijdige medewerker die onze organisatie ondersteunt op het vlak van boekhoudkundige administratie, masterdata beheer en procesoptimalisatie. ERP implementation Jouw rol In deze gevarieerde functie combineer je administratieve taken, klantenopvolging en databeheer met een actieve bijdrage aan het verbeteren van interne processen. Je werkt dagelijks met ons ERP-systeem en speelt een sleutelrol in het correct, efficiënt en gestructureerd beheren van administratieve informatie. Dankzij jouw inzet wordt onze administratieve werking niet alleen ondersteund, maar ook continu geoptimaliseerd. Jouw verantwoordelijkheden Masterdata beheer Je zorgt ervoor dat bedrijfsdata correct, volledig en up-to-date blijft. Klantenbeheer Aanmaken van nieuwe klanten in het systeem Actualiseren en onderhouden van klantengegevens Artikelbeheer Aanmaken van nieuwe artikelen Beheren en optimaliseren van bestaande artikelen Rapportering & analyse Opstellen en verder ontwikkelen van rapportages Analyseren van omzet-, kosten- en andere bedrijfsdata Ondersteunen van managementrapportering Procesoptimalisatie Actief bijdragen aan process improvement, workflow optimization en digitalisering binnen het ERP-systeem. Initiëren en uitwerken van verbeteringen in ERP-gebruik en datastromen Meenemen van een trekkersrol in digitalisering Financiële administratie Inboeken van bankafschriften Opvolgen van klantenbetalingen Opstellen van aginglijsten Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen Opmaken van kredietnotas Administratieve opvolging van kredietverzekeringen |
| Tijdsregeling: | Dag - voltijds |
| Vereisten: | Wie zoeken we? Je bent iemand die structuur brengt, verbanden ziet en zich thuis voelt in een cijfermatige omgeving. Je werkt nauwkeurig, denkt analytisch en haalt voldoening uit het verbeteren van processen. Je herkent jezelf in het volgende profiel: Sterk analytisch en cijfermatig inzicht Zeer nauwkeurig en gestructureerd Probleemoplossend ingesteld Organisatorisch sterk met oog voor detail Flexibel en leergierig Deze functie is ideaal voor iemand die graag werkt met cijfers, administratie en systemen, en actief wil bijdragen aan een efficiëntere organisatie. Jouw kennis en ervaring Affiniteit met ERP-systemen Ervaring met Microsoft Dynamics 365 Business Central is een sterke troef Zeer goede kennis van Excel reporting (kennis van Jet Reports en Power BI is een plus). Continuous improvement-Workflow optimization-Business process improvement Interesse in digitalisering en optimalisatie van administratieve processen Ervaring in administratie, finance of databeheer is een plus Data quality management |
| Ervaring: | Minimum 4 jaar ervaring vereist |
| Rijbewijs: | B (Auto) |
| Talen: | Nederlands: zeer goed |
| Aanbod: | Een afwisselende functie met verantwoordelijkheid Ruimte om processen te verbeteren en impact te maken Een organisatie waar initiatief, structuur en inzicht gewaardeerd worden Nauwe samenwerking met collegas uit administratie, logistiek en finance Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in ERP, data en procesoptimalisatie |
| Loon: | Maandloon |
| Postcode en gemeente: | 8790 Waregem |
| Sollicitatieprocedure: | |
| Sollicitatiemogelijkheden: | E-mail Telefonisch |
| Contactpersoon: | Vandepitte Luc |
| Telefoonnummer: | +32 (0)496 93 79 23 |
| E-mailadres: | luc.vandepitte@argonselectie.be |
| Opleidingen: | - Handelswetenschappen en bedrijfskunde- Econom. & toegepaste econom. Wetenschappen |